・PE規格0.02
号数 | サイズ | 入数 | 包装 |
No.7 | 0.02×120×230 | 24000 | 100枚外袋×1000枚化粧箱 |
No.8 | 0.02×130×250 | 12000 | |
No.9 | 0.02×150×250 | 12000 | |
No.10 | 0.02×180×270 | 8000 | |
No.11 | 0.02×200×300 | 7000 | |
No.12 | 0.02×230×340 | 6000 | |
No.13 | 0.02×260×380 | 5000 | |
No.14 | 0.02×280×410 | 4000 | |
No.15 | 0.02×300×450 | 4000 |
・PE規格0.02 紐付き
号数 | サイズ | 入数 | 包装 |
No.9 | 0.02×150×250 | 12000 | 100枚外袋×1000枚化粧箱 |
No.10 | 0.02×180×270 | 8000 | |
No.11 | 0.02×200×300 | 7000 | |
No.12 | 0.02×230×340 | 6000 | |
No.13 | 0.02×260×380 | 5000 |
・PE規格0.025
号数 | サイズ | 入数 | 包装 |
No.1 | 0.025×70×100 | 12000 | 100枚外袋×2000枚化粧箱 |
No.2 | 0.025×80×120 | 12000 | |
No.3 | 0.025×80×150 | 12000 | |
No.4 | 0.025×90×170 | 12000 | |
No.5 | 0.025×100×190 | 12000 | |
No.6 | 0.025×120×230 | 9000 | 100枚外袋×1000枚化粧箱 |
No.7 | 0.025×130×250 | 6000 | |
No.8 | 0.025×150×250 | 6000 | |
No.9 | 0.025×150×250 | 6000 | |
No.10 | 0.025×180×270 | 6000 | |
No.11 | 0.025×200×300 | 4000 | |
No.12 | 0.025×230×340 | 3000 | |
No.13 | 0.025×260×380 | 2000 | |
No.14 | 0.025×280×410 | 2000 | |
No.15 | 0.025×300×450 | 2000 | |
No.16 | 0.025×340×480 | 1500 | 100枚外袋×500枚化粧箱 |
No.17 | 0.025×360×500 | 1500 | |
No.18 | 0.025×380×530 | 1000 | |
No.19 | 0.025×400×550 | 1000 | |
No.20 | 0.025×460×600 | 1000 |
・PE規格0.03
号数 | サイズ | 入数 | 包装 |
No.1 | 0.03×70×100 | 12000 | 100枚外袋×2000枚化粧箱 |
No.2 | 0.03×80×120 | 12000 | |
No.3 | 0.03×80×150 | 12000 | |
No.4 | 0.03×90×170 | 12000 | |
No.5 | 0.03×100×190 | 12000 | |
No.6 | 0.03×120×230 | 9000 | 100枚外袋×1000枚化粧箱 |
No.7 | 0.03×130×250 | 6000 | |
No.8 | 0.03×150×250 | 6000 | |
No.9 | 0.03×150×250 | 6000 | |
No.10 | 0.03×180×270 | 6000 | |
No.11 | 0.03×200×300 | 4000 | |
No.12 | 0.03×230×340 | 3000 | |
No.13 | 0.03×260×380 | 2000 | |
No.14 | 0.03×280×410 | 2000 | |
No.15 | 0.03×300×450 | 2000 | |
No.16 | 0.03×340×480 | 1500 | 100枚外袋×500枚化粧箱 |
No.17 | 0.03×360×500 | 1500 | |
No.18 | 0.03×380×530 | 1000 | |
No.19 | 0.03×400×550 | 1000 | |
No.20 | 0.03×460×600 | 1000 |
・PE規格0.03 紐付き
号数 | サイズ | 入数 | 包装 |
No.8 | 0.025×150×250 | 6000 | 100枚外袋×1000枚化粧箱 |
No.9 | 0.025×150×250 | 6000 | |
No.10 | 0.025×180×270 | 6000 | |
No.11 | 0.025×200×300 | 4000 | |
No.12 | 0.025×230×340 | 3000 | |
No.13 | 0.025×260×380 | 2000 | |
No.14 | 0.025×280×410 | 2000 | |
No.15 | 0.025×300×450 | 2000 | |
No.16 | 0.025×340×480 | 1500 | 100枚外袋×500枚化粧箱 |
No.17 | 0.025×360×500 | 1500 | |
No.18 | 0.025×380×530 | 1000 | |
No.19 | 0.025×400×550 | 1000 | |
No.20 | 0.025×460×600 | 1000 |
・PE規格0.04
号数 | サイズ | 入数 | 包装 |
No.1 | 0.04×70×100 | 16000 | 100枚外袋×1000枚クラフト |
No.2 | 0.04×80×120 | 16000 | |
No.3 | 0.04×80×150 | 16000 | |
No.4 | 0.04×90×170 | 16000 | |
No.5 | 0.04×100×190 | 16000 | |
No.6 | 0.04×120×230 | 16000 | |
No.7 | 0.04×130×250 | 12000 | 100枚外袋×1000枚化粧箱 |
No.8 | 0.04×150×250 | 9000 | |
No.9 | 0.04×150×250 | 9000 | |
No.10 | 0.04×180×270 | 6000 | |
No.11 | 0.04×200×300 | 4000 | |
No.12 | 0.04×230×340 | 4000 | |
No.13 | 0.04×260×380 | 3000 | |
No.14 | 0.04×280×410 | 2000 | |
No.15 | 0.04×300×450 | 2000 | |
No.16 | 0.04×340×480 | 1500 | 100枚外袋×500枚化粧箱 |
No.17 | 0.04×360×500 | 1500 | |
No.18 | 0.04×380×530 | 1500 | |
No.19 | 0.04×400×550 | 1500 | |
No.20 | 0.04×460×600 | 1000 |
・PE規格0.05
号数 | サイズ | 入数 | 包装 |
No.7 | 0.05×130×250 | 6000 | 100枚外袋×1000枚化粧箱 |
No.8 | 0.05×150×250 | 6000 | |
No.9 | 0.05×150×250 | 6000 | |
No.10 | 0.05×180×270 | 4000 | |
No.11 | 0.05×200×300 | 4000 | |
No.12 | 0.05×230×340 | 3000 | |
No.13 | 0.05×260×380 | 2000 | |
No.14 | 0.05×280×410 | 2000 | |
No.15 | 0.05×300×450 | 2000 | |
No.16 | 0.05×340×480 | 1500 | 100枚外袋×500枚クラフト |
No.17 | 0.05×360×500 | 1500 | |
No.18 | 0.05×380×530 | 1000 | |
No.19 | 0.05×400×550 | 1000 | |
No.20 | 0.05×460×600 | 1000 |
・PE規格0.06
号数 | サイズ | 入数 | 包装 |
No.7 | 0.06×130×250 | 6000 | 100枚外袋×1000枚化粧箱 |
No.8 | 0.06×150×250 | 6000 | |
No.9 | 0.06×150×250 | 4000 | |
No.10 | 0.06×180×270 | 4000 | |
No.11 | 0.06×200×300 | 3000 | |
No.12 | 0.06×230×340 | 2000 | |
No.13 | 0.06×260×380 | 2000 | |
No.14 | 0.06×280×410 | 1500 | |
No.15 | 0.06×300×450 | 1500 | |
No.16 | 0.06×340×480 | 1000 | 100枚外袋×500枚化粧箱 |
No.17 | 0.06×360×500 | 1000 | |
No.18 | 0.06×380×530 | 1000 | |
No.19 | 0.06×400×550 | 1000 | |
No.20 | 0.06×460×600 | 500 |
・PE規格0.08
号数 | サイズ | 入数 | 包装 |
No.9 | 0.08×150×250 | 4000 | 100枚外袋×1000枚化粧箱 |
No.10 | 0.08×180×270 | 3000 | |
No.11 | 0.08×200×300 | 2500 | |
No.12 | 0.08×230×340 | 2000 | |
No.13 | 0.08×260×380 | 1500 | |
No.14 | 0.08×280×410 | 1500 | |
No.15 | 0.08×300×450 | 1000 | |
No.16 | 0.08×340×480 | 500 | 100枚外袋×500枚化粧箱 |
No.17 | 0.08×360×500 | 500 | |
No.18 | 0.08×380×530 | 500 | |
No.19 | 0.08×400×550 | 500 | |
No.20 | 0.08×460×600 | 500 |