・NNパック乳白
号数 | サイズ | 入数 | 包装 |
3S | 250(150+100)×270 | 2000 | |
SS | 0.013×250(150+100)×350 | 2000 | 100枚外袋 |
S | 0.014×300(180+120)×380 | 2000 | |
M | 0.015×350(220+120)×430 | 2000 | |
L | 0.017×400(260+140)×480 | 1000 | |
LL | 0.020×450(300+150)×530 | 1000 | |
LX | 0.023×500(350+150)×570 | 1000 |
・NNパック半透明
号数 | サイズ | 入数 | 包装 |
SS | 0.013×250(150+100) | 2000 | 100枚外袋 |
S | 0.014×300(180+120)×380 | 2000 | |
M | 0.015×350(220+120)×430 | 2000 | |
L | 0.017×400(260+140)×480 | 1000 | |
LL | 0.020×450(300+150)×530 | 1000 | |
LX | 0.023×500(350+150)×570 | 1000 |
・NNエコパック・エンボス付き(乳白)
号数 | サイズ | 入数 | 包装 |
SS | 0.012×250(150+100)×350 | 2000 | 100枚外袋 |
S | 0.013×300(180+120)×380 | 2000 | |
M | 0.014×350(220+120)×430 | 2000 | |
L | 0.015×400(260+140)×480 | 1000 | |
LL | 0.017×450(300+150)×530 | 1000 | |
LX | 0.019×500(350+150)×570 | 1000 |
・NNエコパック・エンボス付き(半透明)
号数 | サイズ | 入数 | 包装 |
SS | 0.012×250(150+100)×350 | 2000 | 100枚外袋 |
S | 0.013×300(180+120)×380 | 2000 | |
M | 0.014×350(220+120)×430 | 2000 | |
L | 0.015×400(260+140)×480 | 1000 | |
LL | 0.017×450(300+150)×530 | 1000 | |
LX | 0.019×500(350+150)×570 | 1000 |
・ネオパック ブロック
号数 | サイズ | 入数 | 包装 |
No.25 | 0.015×250(150+100)×350 | 2000 | 100枚外袋 |
No.30 | 0.015×300(180+120)×380 | 2000 | |
No.35 |
0.016×350(220+120)×430 | 2000 | |
No.40 |
0.019×400(260+140)×490 | 1000 | |
No.45 |
0.023×450(300+150)×540 | 1000 | |
No.50 |
0.025×500(350+150)×600 | 1000 |
・ネオパック 無地
号数 | サイズ | 入数 | 包装 |
No.30 | 0.015×300(180+120)×380 | 3000 | 100枚外袋 |
No.35 |
0.016×350(220+120)×430 | 2000 | |
No.40 |
0.019×400(260+140)×490 | 2000 | |
No.45 |
0.023×450(300+150)×540 | 1000 |
・ネオパック ジャンボ
号数 | サイズ | 入数 | 包装 |
No.55 | 0.025×550(350+200)×650 | 1000 | 100枚外袋 |
No.65 |
0.025×650(450+200)×750 | 500 | 50枚外袋 |
No.75 |
0.027×750(550+200)×850 | 500 | 50枚外袋 |
3L | 0.023×480(340+140)×570 | 1000 | 100枚外袋 |
・ネオパックBOXタイプ/関東規格
号数 | サイズ | 入数 | BOX入数 |
SS | 0.013×250(150)×350 | 4000 | 1000枚 |
S | 0.014×300(180)×380 | 4000 | 500枚 |
M | 0.015×350(220)×430 | 3000 | |
L | 0.017×400(260)×480 | 2000 | |
LL | 0.020×450(300)×530 | 1500 | |
LX | 0.023×500(350)×570 | 1000 |
・ネオパックベロ長
号数 | サイズ | 入数 | BOX入数 |
S | 180+110×380 | 2000 | |
M | 220+120×430 | 2000 | |
L | 260+130×480 | 1000 | |
LL | 300+140×530 | 1000 | |
LX | 350+140×580 | 1000 |
・弁当袋(乳白色)
号数 | サイズ | 入数 | BOX入数 |
弁当袋 特大 | 0.018×500(330+170)×400 | 1000 | 100枚 |
弁当袋 大 | 0.018×450(250+200)×400 | 1000 | |
弁当袋 小 | 0.018×350(220+130)×350 | 2000 |
・弁当袋(半透明)
号数 | サイズ | 入数 | BOX入数 |
弁当袋 特大長 | 0.018×500(330+170)×450 | 1000 | 100枚 |
弁当袋 特大 | 0.018×500(330+170)×400 | 1000 | |
弁当袋 大 | 0.018×450(250+200)×400 | 1000 | |
弁当袋 小 | 0.018×350(220+130)×350 | 2000 |
・NN弁当袋(乳白)
号数 | サイズ | 入数 | BOX入数 |
特大 | 0.015×500(330+170)×400 | 1000 | 100枚外袋 |
大 | 0.015×450(250+200)×400 | 1000 | |
小 | 0.015×350(220+130)×350 | 2000 |
・NNエコパック弁当袋(エンボス加工)乳白
号数 | サイズ | 入数 | BOX入数 |
特大 | 0.012×500(330)×400 | 1000 | 100枚外袋 |
大 | 0.012×450(250)×400 | 1000 | |
小 | 0.012×350(220)×350 | 2000 |
・ランチバック(エンボス加工)ベージュ
号数 | サイズ | 入数 | BOX入数 |
特大 | 0.015×500(330)×400 | 1000 | 100枚外袋 |
大 | 0.015×450(250)×400 | 1000 | |
小 | 0.014×350(220)×350 | 2000 |
・ビール瓶袋
号数 | サイズ | 入数 | BOX入数 |
3本入り | 0.028×(135+110)×455 | 2000 | 100枚外袋 |
4本入り | 0.03×(180+110)×480 | 1000 | |
6本入り | 0.03×(220+140)×545 | 1000 |