・PP規格 0.03
号数 | サイズ | 入数 | 包装 |
No.6 | 0.03×100×210 | 12000 | 100枚外袋×1000枚クラフト |
No.7 | 0.03×120×230 | 10000 | |
No.8 | 0.03×130×250 | 8000 | |
No.9 | 0.03×150×250 | 8000 | |
No.10 | 0.03×180×270 | 6000 | |
No.11 | 0.03×200×300 | 5000 | |
No.12 | 0.03×230×340 | 4000 | |
No.13 | 0.03×260×380 | 4000 |
・PP規格 0.04
号数 | サイズ | 入数 | 包装 |
No.6 | 0.04×100×210 | 9000 | 100枚外袋×1000枚クラフト |
No.7 | 0.04×120×230 | 8000 | |
No.8 | 0.04×130×250 | 6000 | |
No.9 | 0.04×150×250 | 6000 | |
No.10 | 0.04×180×270 | 4000 | |
No.11 | 0.04×200×300 | 4000 | |
No.12 | 0.04×230×340 | 3000 | |
No.13 | 0.04×260×380 | 2000 |
・PP規格 0.05
号数 | サイズ | 入数 | 包装 |
No.6 | 0.04×100×210 | 6000 | 100枚外袋×1000枚クラフト |
No.7 | 0.04×120×230 | 6000 | |
No.8 | 0.04×130×250 | 5000 | |
No.9 | 0.04×150×250 | 5000 | |
No.10 | 0.04×180×270 | 4000 | |
No.11 | 0.04×200×300 | 3000 | |
No.12 | 0.04×230×340 | 3000 | |
No.13 | 0.04×260×380 | 3000 |
・PP規格 0.025
号数 | サイズ | 入数 | 包装 |
No.8 | 0.025×130×250 | 12000 | 100枚外袋×1000枚クラフト |
No.9 | 0.025×150×250 | 10000 | |
No.10 | 0.025×180×270 | 8000 | |
No.11 | 0.025×200×300 | 6000 | |
No.12 | 0.025×230×340 | 5000 | |
No.13 | 0.025×260×380 | 4000 |
・PPフルーツパック
号数 | サイズ | 入数 | 包装 |
No.1 | 0.055×410×250 | 2000 | 100枚外袋 |
No.2 | 0.055×450×260 | 1000 | |
No.3 | 0.055×450×340 | 1000 |
・食パン袋(PP)
号数 | サイズ | 入数 | 包装 |
1斤用240 | 0.03×240(120+120)×330 | 4000 | 100枚外袋×1000枚クラフト |
1斤用250 | 0.03×250(125+125)×350 | 4000 | |
一斤用(長) | 0.03×245(125+120)×370 | 4000 | |
3斤用 | 0.03×280(140+140)×600 | 2000 | |
2斤用 | 0.03×280(140+140)×480 | 3000 | |
半斤用 | 0.025×185(125+60)×300 | 6000 | |
PP菓子パン小 | 0.025×150×180 | 12000 | |
PP菓子パン中 | 0.025×170×200 | 8000 | |
PP菓子パン大 | 0.025×180×230 | 8000 | |
PPフランスパン袋 | 0.03×160×650 | 2000 |