・サンレックス規格(極薄中低圧PE袋)
号数 | サイズ | 入数 | 包装 |
No.9 | 150×250 | 20000 | 200枚外袋×1000枚化粧箱 |
No.10 | 180×270 | 12000 | |
No.11 | 200×300 | 10000 | |
No.12 | 230×340 | 10000 | |
No.13 | 260×380 | 8000 | |
No.14 | 260×380 | 8000 | |
No.15 | 260×380 | 6000 |
・サンレックス規格(極薄中低圧PE袋) 紐付き
号数 | サイズ | 入数 | 包装 |
No.9 | 150×250 | 24000 | 200枚外袋×1000枚化粧箱 |
No.10 | 180×270 | 24000 | |
No.11 | 200×300 | 20000 | |
No.12 | 230×340 | 16000 | |
No.13 | 260×380 | 12000 | |
No.14 | 260×380 | 10000 | |
No.15 | 260×380 | 8000 |
・ニューHD規格(極薄袋)カートン
号数 | サイズ | 入数 | 包装 |
No.9 | 150×250 | 24000 | 200枚外袋×2000枚化粧箱 |
No.10 | 180×270 | 24000 | |
No.11 | 200×300 | 20000 | |
No.12 | 230×340 | 16000 | |
No.13 | 260×380 | 12000 | |
No.14 | 260×380 | 10000 | |
No.15 | 260×380 | 8000 |
・ニューHD規格紐付き(極薄袋)カートン
号数 | サイズ | 入数 | 包装 |
No.9 | 150×250 | 24000 | 200枚外袋×2000枚化粧箱 |
No.10 | 180×270 | 24000 | |
No.11 | 200×300 | 20000 | |
No.12 | 230×340 | 16000 | |
No.13 | 260×380 | 12000 | |
No.14 | 260×380 | 10000 | |
No.15 | 260×380 | 8000 |
・サンレックスブルー
号数 | サイズ | 入数 | 包装 |
No.1 | 260×380 | 8000 | 200枚外袋×2000枚化粧箱 |
No.2 | 260×380 | 6000 | 200枚外袋×2000枚化粧箱 |
No.3 | 260×380 | 3000 |
・サンレックス厚口(15μ)
号数 | サイズ | 入数 | 包装 |
No.9 | 150×250 | 18000 | 200枚外袋×2000枚クラフト |
No.10 | 180×270 | 16000 | |
No.11 | 200×300 | 12000 | |
No.12 | 230×340 | 12000 | |
No.13 | 260×380 | 8000 |